Tư vấn thiết kế lắp đặt kho lạnh
Dưới đây giới thiệu kích thước của các kho lạnh Panel bảo quản trong ngành thuỷ sản ở Việt Nam dùng để tham khảo, trong đó tấn hàng qui chuẩn ở đây là tấn thịt.
Năng suất kho(MT) | Kích thước ngoàiDài x Rộng x Cao (mm) |
25 Tấn | 5.400 x 5.400 x 3.000 (mm) |
50 Tấn | 10.800 x 5.400 x 3.000 (mm) |
100 Tấn | 10.800 x 10.800 x 3.000 (mm) |
150 Tấn | 16.200 x 10.800 x 3.000 (mm) |
200 Tấn | 21.600 x 10.800 x 3.000 (mm) |
Chế độ và thời gian bảo quản TP đông lạnh
Sản phẩm | Nhiệt độ bảo quản, (oC) | Thời gian bảo quản, (tháng) |
Thịt bò, thịt cừa các loại | – 18 | 12 |
Thịt heo cả dakhông da | – 18- 18 | 86 |
Phủ tạng | – 18 | 12 |
Mỡ tươi làm đông lạnh | – 18 | 12 |
Mỡ muối | – 18 | 6 |
Bơ | – 18 | 3 |
Cá muối | – 20 | 8 |
cá các loại | – 25 | 10 |
Tôm, mực | – 25 | 6 |
Quít không đường | – 18 | 9 |
Quít với sirô đường | – 18 | 12 |
Chanh | – 18 | 9 |
Hồng | – 18 | 8 |
Chuối, đu đủ | – 18 | 5 |
Đậu Hà Lan | – 18 | 4 |
Kho lạnh miền bắc với đội ngũ kỹ thuật lành nghề trong lắp đặt kho lạnh, sửa chữa kho lạnh, bảo dưỡng kho lạnh … sẽ mang đến sự hài lòng cho Quý khách hàng
Mọi thông tin chi xin liên hệ
kholanhmienbac.com.vn
Địa chỉ: số 45, Ngõ 72 Nguyễn Trãi – Thanh Xuân – Hà Nội.
Điện thoại: 0912 769 629